Kontakt
Adresse
Grenzstraße 78
76448 Durmersheim
Telefonnummer
07245/917791
Kontaktformular
Fragen?
Kontaktieren Sie uns!
Was in England mit dem weltweit ersten Fußball Club, anno 1857, dem FC Sheffield, seinen Ursprung hatte, wurde im Jahre 1906 von den 15 Gründungsmitgliedern des heutigen FC Phönix06 Durmersheim in einem Nebenzimmer des Gasthauses „zur Blume“ übernommen und hat bis zum heutigen Tag sein Zuhause im wunderschönen Durmersheim. Diese Jungs waren mutige Vorreiter für diesen Sport, denn der Stellenwert in der Gesellschaft war damals, heute unvorstellbar, nicht wirklich hoch und der Fußball lediglich eine belächelte Randsportart.
Gründungsväter des Vereins:
August Bastian, Franz Benz, Otto Berg, Anton Flasack, David Haitz, Robert Heckner, Josef Kassel, August Kastner, Anton Manz, August Martin, Josef Schlager, Markus Schorpp, Eugen Stemmer, Georg Stemmer und Adolf Wagner.
Nach „harten“ Verhandlungen mit den Vertretern der Gemeinde und den drauf folgenden aufopferungsvollen Arbeitseinsätzen der damaligen Vereinsmitglieder, konnten die damaligen Verantwortlichen des FCP´s, 1921 zum 15 jährigen Vereinsjubiläums, das heutige legändere Heilwaldstadion festlich einweihen.
Das Stadion mit seinem Clubhaus ist bis dato das Herzstück und der Mittelpunkt des Vereins. Mit einer Kapazität von bis zu 6.000 Zuschauern bietet die Arena nach wie vor den Teams des FC Phönix 06 Durmersheim, ebenso wie den Gastmannschaften und natürlich auch den Zuschauern immer wieder eine tolle Kulisse bei den spannenden sportlichen Wettkämpfen auf dem Grün.
Durch seine vielfachen sportlichen Leistungen hatte sich der heutige Traditionsverein, FC Phönix 06 Durmersheim, bereits in den frühen Jahren seines Bestehen, als namhafter Fußballverein im Bezirk etablieren können und ist seit jeher weit über den Landkreises hinaus bekannt.
Der Fußball Club Phönix 06 Durmersheim, blickt mittlerweile auf eine beachtliche 113 jährige Geschichte zurück. Beständig bis zum heutigen Tage konnten wir stets mit Unterstützung von Sponsoren, Gönner, der Fußballverbände und natürlich durch das unschätzbare Engagement der Mitgliedern sowie des Ehrenamts, jungen Fußballern und Fußballerinnen ein sportliches und soziales Zuhause bieten. Auch in Zukunft wird ganz nach dem Motto „Tradition muss gewahrt werden“ die Förderung der jungen Kicker/innen das Hauptaugenmerk des Vereins sein.
Wir freuen uns auf weitere erfolgreiche Jahre des FC Phönix 06 Durmersheim.
est.2019
Saison | Spielklasse | Rang |
---|
1946 / 47 | Kreisliga | 2. Platz |
1947 / 48 | Kreisliga | 2. Platz |
1948 / 49 | Kreisliga | 2. Platz |
1949 / 50 | Bezirksliga | 1. Platz |
1950 / 51 | 2. Amateurliga | 7. Platz |
1951 / 52 | 2. Amateurliga | 7. Platz |
1952 / 53 | 2. Amateurliga | 5. Platz |
1953 / 54 | 2. Amateurliga | 3. Platz |
1954 / 55 | 2. Amateurliga | 5. Platz |
1955 / 56 | 2. Amateurliga | 3. Platz |
1956 / 57 | 2. Amateurliga | 5. Platz |
1957 / 58 | 2. Amateurliga | 2. Platz |
1958 / 59 | 2. Amateurliga | 3. Platz |
1959 / 60 | 2. Amateurliga | 10. Platz |
1960 / 61 | 2. Amateurliga | 11. Platz |
1961 / 62 | 2. Amateurliga | 1. Platz |
1962 / 63 | 1. Amateurliga | 11. Platz |
1963 / 64 | 1. Amateurliga | 12. Platz |
1964 / 65 | 1. Amateurliga | 16. Platz |
1965 / 66 | 2. Amateurliga | 1. Platz |
1966 / 67 | 1. Amateurliga | 15. Platz |
1967 / 68 bis 77/78 | 2. Amateurliga | Plätze zw. 2 und 12 |
1978 / 79 | 2. Amateurliga | 1. Platz |
1979 / 80 | Verbandsliga | 5.Platz |
1980 / 81 | Verbandsliga | 12. Platz |
1981 / 82 | Verbandsliga | 9. Platz |
1982 / 83 | Verbandsliga | 9. Platz |
1983 / 84 | Verbandsliga | 12. Platz |
1984 / 85 | Verbandsliga | 12. Platz |
1985 / 86 | Verbandsliga | 16. Platz |
1986 / 87 | Landesliga | 15. Platz |
1987 / 88 | Bezirksliga | 12. Platz |
1988 / 89 | Bezirksliga | 1. Platz |
1989 / 90 | Landesliga | 11. Platz |
1990 / 91 | Landesliga | 11. Platz |
1991 / 92 | Landesliga | 5. Platz |
1992 / 93 | Landesliga | 6. Platz |
1993 / 94 | Landesliga | 7. Platz |
1994 / 95 | Landesliga | 8. Platz |
1995 / 96 | Landesliga | 4. Platz |
1996 / 97 | Landesliga | 10. Platz |
1997 / 98 | Landesliga | 15. Platz |
1998 / 99 | Landesliga | 16. Platz |
1999 / 2000 | Bezirksliga | 18. Platz |
2000 / 2001 | Kreisliga A | 2. Platz |
2001 / 2002 | Bezirksliga | 5. Platz |
2002 / 2003 | Bezirksliga | 15. Platz |
2003 / 2004 | Kreisliga A | 12. Platz |
2004 / 2005 | Kreisliga A | 8. Platz |
2005 / 2006 | Kreisliga A | 12. Platz |
2006 / 2007 | Kreisliga A | 9. Platz |
2007 / 2008 | Kreisliga A | 7. Platz |
2008 / 2009 | Kreisliga A | 12. Platz |
2009 / 2010 | Kreisliga A | 3. Platz |
2010 / 2011 | Kreisliga A | 1. Platz |
2011 / 2012 | Bezirksliga | 2. Platz |
2012 / 2013 | Bezirksliga | 3. Platz |
2013 / 2014 | Bezirksliga | 10. Platz |
2014 / 2015 | Bezirksliga | 1. Platz |
2015 / 2016 | Landesliga | 14. Platz |
2016 / 2017 | Landesliga | 16. Platz |
2017 / 2018 | Bezirksliga | 16. Platz |
2018 / 2019 | Kreisliga A | 16. Platz |
2019 / 2020 | Kreisliga B | 6. Platz |
2020 / 2021 | Kreisliga B | 6. Platz |
2021 / 2022 | Kreisliga B | 3. Platz / Aufstieg Relegation |
2022 / 2023 | Kreisliga A | 8. Platz |
Grenzstraße 78
76448 Durmersheim
07245/917791
Fragen?
Kontaktieren Sie uns!